硬件选型指南*
本网页将芯片的主要功能参数等相关资源和指标等以表格方式列举供选型使用。用户可以点击下述表格中芯片数据手册行里面的内容和模块的型号,进入对应的数据手册文档页面。
语音AI芯片选型*
芯片型号参数 | Selection Guide - AI 系列 | ||||
---|---|---|---|---|---|
GX8009B | GX8008 | GX8008C | GX8002 | GX8003 | |
市场定位 | 智能语音主控SoC | 多麦智能语音DSP | 多麦智能语音DSP | 超低功耗语音芯片 | 离线语音识别芯片 |
封装 | QFN88 (10mm*10mm) |
QFN88 (10mm*10mm) |
QFN52 (6mm*6mm) |
QFN20 (3mm*3mm) |
SOP16 |
ADC | 6CH | 6CH | 4CH | 1CH | 1CH |
PDM | 6DMIC | 6DMIC | 4DMIC | 2DMIC | 2DMIC |
DSP | HiFi-4 (400MHz) |
HiFi-4 (400MHz) | HiFi-4 (400MHz) |
—— | —— |
MCU | 32bit RISC MCU (CK802 150MHz) |
32bit RISC MCU (CK802 150MHz) |
32bit RISC MCU (CK802 150MHz) |
32bit RISC MCU (CK804 50MHz) |
32bit RISC MCU (CK804 60MHz) |
SNPU | MAC(32) 12G flops(float16) |
MAC(32) 12G flops(float16) |
—— | gxNPU V200 (800M flops)(float16) |
gxNPU V200 (800M flops)(float16) |
SRAM | 1.5MB | 1.5MB | 1.5MB | 208KB | 208KB |
FLASH | —— | —— | 6线(100MHz) | 256K/512K/1M Bytes | 1M Bytes |
6线(50MHz) | 6线(60MHz) | ||||
音频DAC | √ | √ | √ | √ | √ |
I2S | 1 in(M/S) + 1 in(S) | 1 in(M/S) + 1 in(S) | 1 in(S) | 1 in(M/S) | —— |
1 out(M) | 1 out(M) | 1 out(M) | 1 out(M/S) | ||
USB | 1Host+1Slave | 1Slave | 1Slave | —— | —— |
UART | 1+2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
I2C | 1+2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
SPI | 1+2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
SDIO | 2 | —— | —— | —— | —— |
CPU | ARM_A7(1.0GHZ) | —— | —— | —— | —— |
NPU | MAC(64) 38Gflops(float16) |
—— | —— | —— | —— |
内置DDR | 128MB | —— | —— | —— | —— |
待机功耗 | 43mW | 40mW | 25mW | <100uW | <5mW |
OS | Linux | NO OS | NO OS | NO OS | NO OS |
特性 | 智能音箱完整方案 多麦降噪、唤醒 离线ASR | 多麦降噪、声源定 位、唤醒 指令识别 | 多麦降噪、声源定 位、唤醒 指令识别 | 支持低功耗 唤醒、降噪、短指令控制 | 离线语音识别 指令100+ |
蓝牙AIoT芯片选型*
芯片型号参数 | Selection Guide - 蓝牙系列 | ||||
---|---|---|---|---|---|
GX8301A | GX8301B | GX8302A | GX8302B | GX8303 | |
市场定位 | 低功耗BLE | 低功耗BLE | 蓝牙AloT芯片 | 蓝牙AIoT芯片 | 蓝牙IoT芯片 |
封装 | QFN32 (4mm*4mm) | QFN52 (6mm*6mm) | QFN32 (4mm*4mm) | QFN52 (6mm*6mm) | SOP8 |
ADC | 1CH(16bit) | 1CH(16bit) | 1CH(16bit) | 1CH(16bit) | —— |
PDM | 2DMIC | 2DMIC | 2DMIC | 2DMIC | —— |
MCU | 32bit RISC-V CPU with I/D Cache, DSP and FPU. Up to 96MHz |
32bit RISC-V CPU with I/D Cache, DSP and FPU. Up to 96MHz |
32bit RISC-V CPU with I/D Cache, DSP and FPU. Up to 128MHz |
32bit RISC-V CPU with I/D Cache, DSP and FPU. Up to 128MHz |
32bit RISC CPU Frequency up to 64 MHz |
SRAM | 128KB | 128KB | 144kB | 144kB+2MB PSRAM | Built-in 8KB Retention SRAM |
FLASH | 512KB | 512KB | 1MB | 外置 | 64KB ROM for BT stack and peripheral drivers 16kB OTP with online programming |
6线(85MHz) | 6线(85MHz) | 6线(85MHz) | |||
音频DAC | √ | √ | √ | √ | —— |
I2S | 1(M/S) support TDMx4 mode 5-line in-out mode | 1(M/S) support TDMx4 mode 5-line in-out mode | 1(M/S) support TDMx4 mode 5-line in-out mode | 1(M/S) support TDMx4 mode 5-line in-out mode | —— |
USB | USB 2.0 Full Speed slave | USB 2.0 Full Speed slave | hi说 | USB 2.0 Full Speed slave | USB2.0 Full Speed slave |
UART | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 (up to 1Mbps baud rate) |
I2C | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 (100khz and 400khz) |
SPI | 2(QSPI M/S) | 2(QSPI M/S) | 2(QSPI M/S) | 2(QSPI M/S) | 1 (Master) |
SDIO | SDIO 2.0 master | SDIO 2.0 master | SDIO 2.0 master | SDIO 2.0 master | —— |
SAR-ADC | 8CH(12bit) | 8CH(12bit) | 8CH(12bit) | 8CH(12bit) | Multi-channel(12bit) |
IR | TX&RX | TX&RX | TX&RX | TX&RX | —— |
Key scan controller | 矩阵/行列式 | 矩阵/行列式 | 矩阵/行列式 | 矩阵/行列式 | —— |
Bluetooth | Bluetooth Low Energy V5.4 qualified | Bluetooth Low Energy V5.4 qualified | Bluetooth Low Energy V5.4 qualified | Bluetooth Low Energy V5.4 qualified | Bluetooth Low Energy V5.3 qualified Support 1Mbps, 2Mbps, and 125K/500K coded PHY Support 2.4G proprietary mode |
BLE TX&RX | RX sensitivity: -96dBm TX power: 7dBm |
RX sensitivity: -96dBm TX power: 7dBm |
RX sensitivity: -96dBm TX power: 7dBm |
RX sensitivity: -96dBm TX power: 7dBm |
RX sensitivity: -96dBm TX power: 10dBm |
Display | —— | —— | QSPI/SPI LCD display driver | QSPI/SPI LCD display driver | —— |
NPU | —— | —— | gxNPU V120 Integrated NPU for neural network proces | gxNPU V120 Integrated NPU for neural network proces | —— |
待机功耗 | <1uA @Deep Sleep | <1uA @Deep Sleep | <1uA @Deep Sleep | <1uA @Deep Sleep | 2uA @Sleep with 32Khz RTC |
OS | RTOS | RTOS | RTOS | RTOS | —— |
特性 | 1.8~5.5宽电压 集成红外、USB 3xQDEC | 1.8~5.5宽电压 集成红外、USB 3xQDEC | 支持AI语音算法 支持LE Audio | 支持AI语音算法 支持LVGL驱屏 支持LE Audio | 3-channel PWM,SWD 3 Quadrature Decoder Real Timer Counter X4 32-bit Timer, and 1 Watchdog Timer |